![]() |
Motor Modell SD04: Flüssigkeitsgekühlter Parallel 2-Zyl.-4-Taktmotor, 8 Ventile, Uni-Cam, 270° Kurbelwelle |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung x Hub | 92,0mm x 75,1mm |
Leistung kW/PS | 70/95 bei 7.500 U/min |
Max. Drehmoment | 98 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 10:1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung PGM-FI |
Antriebsart | Kette/Hinterrad |
Getriebe | 6 Gang Doppelkupplung (DCT) |
Höchstgeschwindigkeit (lt. Hersteller) |
199 km/h |
Beschleunigung von 0 auf 100km/h |
3,8s |
Verbrauch/100km | 4,7l |
Reisebraaap #1
Aussenfarbe | Victory Red (CRF Rally Red) |
Erstzulassung | März 2016 |
km-Stand bei Kauf | 18.043 (Januar 2017 – Honda CRF1000L Africa Twin) |
km-Stand bei Diebstahl | 29.502 (Oktober 2017 – Gestohlen: Africa Twin CRF 1000 L DCT – mich hats erwischt) |
Reisebraaap #2
Aussenfarbe | Pearl Glare White (Tricolor) |
Erstzulassung | März 2016 |
km-Stand bei Kauf | 19.576 (November 2017) |
Besonderheiten | Honda Hauptständer, RNS TripMaster, CLS Evo Tour Kettenöler mit Display, Touratech LED-Nebelscheinwerfer, Touratech Fußrasten Works |
Alle Blogartikel zur Africa Twin
Modifikationen
Reisebraaap #2
Mai 2022 |
|
März 2022 |
|
Februar 2020 |
|
April 2018 |
|
März 2018 |
|
Januar 2018 |
|
Reisebraaap #1
August 2017 |
|
Juli 2017 |
|
Mai 2017 |
|
April 2017 |
|
März 2017 |
|
Februar 2017 |
|