![]() |
Motor: Wassergekühlter 4-Zyl.-Reihenmotor mit 16Ventilen mit einer obenliegenden Nockenwelle (SOHC), vorn quer eingebaut |
| Hubraum | 1343ccm |
| Bohrung x Hub | 75mm x 76mm |
| Leistung kW/PS | 55/75 bei 6.300 U/min |
| Max. Drehmoment | 102Nm bei 3.100 U/min |
| Verdichtung | 9,0:1 |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5 Gang |
| Höchstgeschwindigkeit (lt. Hersteller) | 170 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100km/h | 11,3s |
| Verbrauch/100km | lt. Hersteller / Erfahrung |
| bei 90km/h | 5,4l / 5,8l |
| bei 120km/h | 7,3l / 6,5l |
| Stadtverkehr | 8,4l / 7l |
| Persönlicher Rekord (lt. Tacho) | 188km/h vor Mod – 207km/h nach Mod |
| Aussenfarbe | Granada Black Pearl (NH 503 P) |
| Innenfarbe | hellgrau |
| Erstzulassung | September 1993 |
| km-Stand bei Kauf | 67.750 |
| km-Stand bei Verkauf | 143.255 (Juli 2007) |
Fahrzeug wurde Mai 2002 erworben
