Hinweise: die Farbtabellen sind für alle Honda-Modelle aus den angebenen Baujahren, keine Garantie auf Vollständigkeit
Baujahr 86-89
Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
B-26M | Avignon Blue Metallic Clearcoat | 86-87 | |
B-33M | Sonic Blue Metallic Clearcoat | 1987 | |
B-35M | Montreal Blue Metallic Clearcoat | 1988 | |
B-38 | Capitol Blue | 1986 | |
B-39M | Riviera Blue Metallic Clearcoat | 86-87 | |
B-47M | Superior Blue Metallic Clearcoat | 88-89 | |
GY-13M | Toledo Green Metallic Clearcoat | 1986 | |
NH-82 | Greek White | 1986 | |
NH-92M | Gothic Gray Metallic Clearcoat | 86-88 | |
NH-94M | Quartz Silver Metallic Clearcoat | 86-87 | |
NH-95M | Blade Silver Metallic Clearcoat | 88-89 | |
NH-502M | Asturias Gray Metallic Clearcoat | 1989 | |
NH-512 | Polar White | 87-89 | |
NH-526M | Flint Black Metallic Clearcoat | 88-89 | |
R-39 | Victoria Red | 1986 | |
R-57M | Lisbon Red Metallic Clearcoat | 86-87 | |
R-63 | Rio Red | 87-89 | |
R-66M | Cardinal Red Metallic Clearcoat | 88-89 | |
R-67M | Chianti Red Metallic Clearcoat | 1989 | |
YR-60M | Champagne Beige Metallic Clearcoat | 1987 | |
YR-87M | Laguna Gold Metallic Clearcoat | 88-89 | |
YR-88 | Almond Cream | 88-89 |
Baujahr 90-93
Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
B-37M | Florence Blue Metallic Clearcoat | 1990 | |
B-47M | Superior Blue Metallic Clearcoat | 1990 | |
B-50M | Melbourne Blue Metallic Clearcoat | 1990 | |
B-56M | Saxony Blue Metallic Clearcoat | 91-93 | |
B-58M | Concord Blue Metallic Clearcoat | 1991 | |
B-62P | Captiva Blue Pearl Clearcoat | 92-93 | |
BG-22M | Jasper Green Metallic Clearcoat | 90-91 | |
BG-29P | Aztec Green Pearl Clearcoat | 92-93 | |
G-71P | Lausanne Green Pearl Clearcoat | 1993 | |
NH-95M | Blade Silver Metallic Clearcoat | 1990 | |
NH-502M | Asturias Gray Metallic Clearcoat | 1990 | |
NH-503P | Granada Black Pearl Clearcoat | 91-93 | |
NH-512A | Polar White Z | 1991 | |
NH-512Z | Polar White | 1990 | |
NH-526M | Flint Black Metallic Clearcoat | 90-92 | |
NH-531M | Charcoal Granite Metallic Clearcoat | 1991 | |
NH-537M | Pewter Gray Metallic Clearcoat | 91-92 | |
NH-538 | Frost White | 91-93 | |
R-51 | Phoenix Red | 1991 | |
R-63 | Rio Red | 90-91 | |
R-72P | Torino Red Pearl Clearcoat | 90-93 | |
R-81 | Milano Red Tricoat/Clearcoat | 92-93 | |
RP-19M | Twilight Blue Metallic Clearcoat | 1991 | |
RP-21M | Horizon Gray Metallic Clearcoat | 92-93 | |
YR-89M | Honey Beige Metallic Clearcoat | 90-91 | |
YR-94M | Seattle Silver Metallic Clearcoat | 91-93 | |
YR-503M | Rosewood Brown Metallic Clearcoat | 91-93 |
Baujahr 94-2001
Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
720/B602-P902 | Baltic Blue Pri Metallic Clearcoat | 1998 | |
B-74P | Adriatic Blue Pearl Clearcoat | 97-99 | |
B-84P | Super Marine Blue Pearl | 97-99 | |
B-90P | Super Sonic Blue Pearl Clearcoat | 98-99 | |
B-91M | Crystal Blue Metallic Clearcoat | 1999 | |
B-92P | Nighthawk Black Pearl Clearcoat | 2001 | |
B-97M | Voltage Blue Metallic Clearcoat | 00-01 | |
BG-33P | Pard. Blue Green Pearl Clearcoat | 94-95 | |
G-71P | Lausanne Green Pearl Clearcoat | 94-95 | |
G-82P | Cypress Green Pearl Clearcoat | 96-98 | |
G-95P | Clover Green Pearl Clearcoat | 99-01 | |
NH-0 | Championship White | 97-01 | |
NH-503P | Granada Black Pearl Clearcoat | 94-97 | |
NH-536M | Solaris Silver Metallic Clearcoat | 1997 | |
NH-538 | Frost White | 94-97 | |
NH-575M | Thunder Grey Metallic Clearcoat | 1994 | |
NH-578 | Taffeta White | 99-01 | |
NH-583M | Vogue Silver Metallic Clearcoat | 95-00 | |
NH-592P | Starlight Black Pearl Clearcoat | 98-00 | |
NH-597M | Citrus Silver Metallic Clearcoat | 1998 | |
NH-623M | Satin Silver Metallic Clearcoat | 2001 | |
PB-76P | Dark Violet Clearcoat | 2000 | |
R-504P | Ruby Red Pearl Clearcoat | 2001 | |
R-505P | Burning Red Pearl Clearcoat | 98-00 | |
R-72P | Torino Red Pearl Clearcoat | 94-95 | |
R-81 | Milano Red Tricoat / Clearcoat | 94-01 | |
R-93P | Matador Red Pearl Clearcoat | 96-97 | |
RP-24P | Stealth Grey Pearl Clearcoat | 94-95 | |
RP-25P | Black Currant Pearl Clearcoat | 96-97 | |
Y-56 | Phoenix Yellow | 00-01 | |
YR-503M | Rosewood Brown Metallic Clearcoat | 1994 | |
YR-506M | Desert Mist Metallic Clearcoat | 94-96 | |
YR-509P | Granite Silver Pearl Clearcoat | 1995 | |
YR-523M | Champagne Beige Metallic Clearcoat | 2000 |
Ab Baujahr 2002
Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
B-504P | Agean Blue Pearl | 2002+ | |
B-507P | Artic Blue Pearl Clearcoat | 2002 | |
B-92P | Nighthawk Black Pearl Clearcoat | 2002+ | |
B-96P | Eternal Blue Pearl Clearcoat | 2002+ | |
G-508P | Noble Green Pearl | 2002+ | |
G-87P | Dark Emerald Pearl Clearcoat | 2002+ | |
NH-603P | White Diamond Pearl Tri-coat | 2002+ | |
NH-623M | Satin Silver Metallic Clearcoat | 2002+ | |
NH-643M | Anthracite Metallic Clearcoat | 2002+ | |
R-507P | Firepepper Red Pearl Clearcoat | 2002+ | |
YR-524M | Naples Gold Metallic Clearcoat | 2002+ | |
YR-534M | Desert Silver Metallic Clearcoat | 2002+ |
noch mehr Farben
Farbe |
CODE |
Farbe Beschreibung |
Jahr |
B-74P |
Adriatic Blue Pri Metallic Clearcoat |
97-97 |
|
BG-29P |
Aztec Green Pearl Clearcoat |
93-94 |
|
R-78P |
Bordeaux Red Pearl Clearcoat |
97-97 |
|
R-86P |
Camellia Red Pearl Clearcoat |
93-95 |
|
B-62P |
Captiva Blue Pearl Clearcoat |
92-94 |
|
B-52P |
Vienna Blue Metallic |
89-91 |
|
B-53P |
Celestial Blue Pearl Clearcoat |
92-93 |
|
NH-0 |
Champion White Clearcoat |
92-00 |
|
G-95P |
Clover Green Pearl Clearcoat |
99-02 |
|
B-54P |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat |
92-93 |
|
B-58M |
Concord Blue Metallic Clearcoat |
92-92 |
|
B-73M |
Cyclone (Grayish) Blue Metallic Clearcoat |
96-98 |
|
G-82P |
Cypress Green Pearl Clearcoat |
96-98 |
|
PB-74P |
Dark Amethyst Pearl Clearcoat |
97-99 |
|
B-95P |
Electron Blue Pearl Clearcoat |
99-00 |
|
B-96P |
Eternal Blue Pearl Clearcoat |
01-02 |
|
GY-15P |
Fiesta Green Pearl Clearcoat |
92-94 |
|
NH-592P |
Flamenco Black Pri Metallic Clearcoat |
98-00 |
|
NH-526M |
Flint Black Metallic Clearcoat |
92-92 |
|
NH-538 |
Frost White |
92-97 |
|
G-62P |
Geneva Green Pearl Clearcoat |
92-93 |
|
NH-503P |
Granada Black Metallic Clearcoat |
92-97 |
|
B-63P |
Harvard Blue Pearl Clearcoat |
92-95 |
|
RP-21M |
Horizon Gray Metallic Clearcoat |
94-95 |
|
BG-41P |
Iced Teal Pearl Clearcoat |
99-00 |
|
R-95P |
Island Coral Pearl Clearcoat |
96-96 |
|
Y-61P |
Inca Pearl Clearcoat |
01-02 |
|
R-96P |
Inza Red Pearl Clearcoat |
97-99 |
|
G-71P |
Lausanne Green Pearl Clearcoat |
94-95 |
|
GY-16P |
Midori Green Pearl Clearcoat |
96-96 |
|
R-81 |
Milano Red Tricoat/Clearcoat |
92-00 |
|
B-92P |
Nighthawk Black Pearl Clearcoat |
01-02 |
|
G-73M |
Opal Green Metallic Clearcoat |
92-93 |
|
YR-513M |
Orange Pri Metallic Clearcoat |
97-97 |
|
BG-33P |
Pard. Blue Green Pearl Clearcoat |
95-95 |
|
NH-537M |
Pewter Gray Metallic Clearcoat |
92-92 |
|
NH-561P |
Phantom Gray Pearl Clearcoat |
92-95 |
|
R-513 |
Rallye Red |
01-02 |
|
R-97 |
Roma Red Clearcoat |
96-00 |
|
YR-503M |
Rosewood Brown Metallic Clearcoat |
92-93 |
|
NH-623M |
Satin Silver Metallic Clearcoat |
01-02 |
|
R-75P |
Sonoma Red Pearl Clearcoat |
92-92 |
|
B-90P |
Super Sonic Blue Pearl Clearcoat |
99-99 |
|
NH-578 |
Taffeta White |
98-02 |
|
BG-28P |
Tahitian Green Pearl Clearcoat |
92-92 |
|
YR-525M |
Titanium Metallic Clearcoat |
00-02 |
|
R-72P |
Torino Red Pearl Clearcoat |
92-95 |
|
RP-32P |
Vintage Plum Pearl Clearcoat |
00-02 |
|
NH-583M |
Vogue Silver Metallic |
96-00 |
Farbe |
CODE |
Farbe Beschreibung |
Jahr |
B-74P |
Adriatic Blue Pri Metallic Clearcoat |
1997 |
|
G-82P |
Cypress Green Pearl Clearcoat |
1997 |
|
NH-503P |
Granada Black Metallic Clearcoat |
1997 |
|
R-81 |
Milano Red Tricoat/Clearcoat |
1997 |
|
NH-583 |
Vogue Silver Metallic Clearcoat |
1997 |
Farbe |
CODE |
Farbe Beschreibung |
Jahr |
B-98M |
Aqua Marine Blue Metallic Clearcoat |
01-02 |
|
GY-22M |
Citrus Yellow Metallic Clearcoat |
00-00 |
|
G-88P |
Emerald Mist Pri Metallic Clearcoat |
98-99 |
|
G-89P |
Sequoia Green Pri Metallic |
98-99 |
|
NH-613M |
Mineral Gray Pri Metallic Clearcoat |
98-99 |
|
B-66P |
Montecarlo Blue Pearl Clearcoat |
01-02 |
|
YR516M |
Moonlight Beige Pri Metallic Clearcoat |
98-99 |
|
R-510 |
New Formula Red Clearcoat |
00-02 |
|
YR517P |
Nutwood Brown Pri Metallic Clearcoat |
98-99* |
|
NH-630M |
Silver Stone Metallic Clearcoat |
00-02 |
Farbe |
CODE |
Farbe Beschreibung |
Jahr |
NH-547 |
Berlina Black Clearcoat |
01-02 |
|
NH-565 |
Grand Prix White |
01-02 |
|
Y-52P |
Indy Yellow Pearl Clearcoat |
01-02 |
|
B-66P |
Montecarlo Blue Pearl Clearcoat |
01-02 |
|
R-510 |
New Formula Red Clearcoat |
01-02 |
|
NH-630M |
Silver Stone Metallic Clearcoat |
01-02 |
Angaben ohne Gewähr