![]() |
Motor: Wassergekühlter 4-Zyl.-Reihenmotor mit 16Ventilen und 2 obenliegenden Nockenwellen (DOHC), vorn quer eingebaut |
Hubraum | 1579ccm |
Bohrung x Hub | 75mm x 90mm |
Leistung kW/PS | 91/124 bei 6.800 U/min |
Max. Drehmoment | 140Nm bei 5.700 U/min |
Verdichtung | 9,5:1 |
Antriebsart | Vorderradantrieb mit Spaßfaktor im Winterbetrieb |
Getriebe | 5 Gang |
Höchstgeschwindigkeit (lt. Hersteller) | 205 km/h |
Beschleunigung von 0 auf 100km/h | 8,4s |
Verbrauch/100km | lt. Hersteller / Erfahrung |
bei 90km/h | 5,4l / 5,4l |
bei 120km/h | 6,9l / 6,5l |
Stadtverkehr | 8,3l / 7,9l |
Persönlicher Rekord (lt. Tacho) | 238km/h im Windschatten eines Saab 95 |
Aussenfarbe | Polarweiß (NH 512 Z) |
Innenfarbe | Schwarz |
Erstzulassung | September 1989 (der “wahre” ED9) |
km-Stand bei Kauf | 198.750 (April 2001) |
km-Stand bei Verkauf | 259.683 (September 2004) |
Als ich das Fahrzeug im April 2001 kaufte, befand es sich fast in Auslieferungszustand, bis auf die Felgen, war alles noch serienmäßig, so wie ich es wollte.
Der Innenraum war in einem sehr gutem Zustand, trotz der 5 Vorbesitzer waren die Sitze und der Teppich noch wie neu, es waren keine Verschleißspuren zu erkennen.